AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาเฮราบา อิสมาอีเลีย | เสมอ | แทนต้า | คาเฮราบา อิสมาอีเลีย | เสมอ | แทนต้า | |
![]() | 18.82% | 33.33% | 47.85% | 81.18% | 66.67% | 52.15% |
![]() | 82.01% | 65.61% | 52.38% | 82.01% | 65.61% | 52.38% |
![]() | 40.59% | 33.33% | 26.08% | 81.18% | 66.67% | 52.15% |
![]() | 59.91% | 65.71% | 74.38% | 80.17% | 68.58% | 51.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
0.75 |
0.79 |
1.68 |
2.98 |
4.54 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.08 |
0.75 0.75 |
0.82 0.74 |
1.75 1.82 |
3.10 3.05 |
4.45 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
3.25 3.10 |
4.50 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.09 |
0.75 0.75 |
0.83 0.75 |
1.75 1.82 |
3.10 3.05 |
4.45 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.02 |
0.50 0.75 |
0.93 0.77 |
1.83 1.72 |
2.90 3.10 |
4.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.82 |
1.73 |
3.20 |
4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
0.75 0.75 |
0.78 0.75 |
1.70 1.73 |
3.13 3.20 |
5.25 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.03 |
0.75 0.75 |
0.84 0.77 |
1.69 1.75 |
3.15 3.15 |
4.55 4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.03 |
0.75 0.75 |
0.84 0.77 |
1.69 1.77 |
3.15 3.20 |
4.55 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
1.00 0.50 |
0.86 0.98 |
1.53 1.80 |
3.70 3.20 |
6.25 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
คาเฮราบา อิสมาอีเลีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แทนต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |